Cek Disini Passing Grade ITS 2025/2026 (SNBP & SNBT)
Kaltimpedia.com, Universitas Teknologi Sepuluh Nopember – Hallo sahabat semua kembali lagi dengan mimin yang baik hati ini, kali hari ini saya kan kembali memberikan kepada kalian sebuah informasi pendidikan tentang Cek Disini Passing Grade ITS 2025/2026 (SNBP & SNBT).
Pengertian Passing Grade di ITS
Passing grade di ITS merupakan nilai minimum yang harus kamu capai untuk memiliki peluang diterima di program studi tertentu. Nilai ini tidak bersifat mutlak, melainkan berfluktuasi dari tahun ke tahun berdasarkan kualitas pendaftar dan jumlah kursi yang tersedia.
Dalam konteks ITS, passing grade menjadi indikator tingkat kompetitif suatu program studi. Semakin tinggi passing grade, semakin ketat persaingan untuk masuk ke program studi tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa passing grade bukanlah satu-satunya faktor penentu kelulusan. Prestasi akademik, nilai ujian, dan faktor lainnya juga berperan dalam proses seleksi.
Data Passing Grade SNBP ITS 2025/2026
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBP ITS untuk tahun akademik 2025/2026:
| No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Keketatan | Passing Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | Sarjana | 51 | 137 | 1:3 | 45% |
| 2 | Matematika | Sarjana | 60 | 226 | 1:4 | 50% |
| 3 | Statistika | Sarjana | 40 | 436 | 1:11 | 65% |
| 4 | Kimia | Sarjana | 60 | 208 | 1:3 | 48% |
| 5 | Biologi | Sarjana | 36 | 125 | 1:3 | 46% |
| 6 | Teknik Mesin | Sarjana | 40 | 500 | 1:13 | 68% |
| 7 | Teknik Elektro | Sarjana | 48 | 539 | 1:11 | 66% |
| 8 | Teknik Kimia | Sarjana | 40 | 407 | 1:10 | 64% |
| 9 | Teknik Fisika | Sarjana | 60 | 143 | 1:2 | 42% |
| 10 | Teknik Industri | Sarjana | 40 | 627 | 1:16 | 70% |
| 11 | Teknik Material | Sarjana | 40 | 415 | 1:10 | 63% |
| 12 | Teknik Sipil | Sarjana | 36 | 561 | 1:16 | 69% |
| 13 | Arsitektur | Sarjana | 24 | 439 | 1:18 | 70% |
| 14 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 26 | 316 | 1:12 | 66% |
| 15 | Teknik Geomatika | Sarjana | 26 | 162 | 1:6 | 55% |
| 16 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 34 | 339 | 1:10 | 64% |
| 17 | Teknik Perkapalan | Sarjana | 42 | 221 | 1:5 | 54% |
| 18 | Teknik Kelautan | Sarjana | 42 | 156 | 1:4 | 50% |
| 19 | Teknik Sistem Perkapalan | Sarjana | 49 | 162 | 1:3 | 47% |
| 20 | Teknik Informatika | Sarjana | 60 | 1449 | 1:24 | 70% |
| 21 | Sistem Informasi | Sarjana | 38 | 563 | 1:15 | 68% |
| 22 | Desain Produk Industri | Sarjana | 30 | 146 | 1:5 | 53% |
| 23 | Teknik Transportasi Laut | Sarjana | 28 | 85 | 1:3 | 45% |
| 24 | Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda Its-jerman) | Sarjana | 21 | 66 | 1:3 | 46% |
| 25 | Teknik Komputer | Sarjana | 20 | 207 | 1:10 | 63% |
| 26 | Teknik Geofisika | Sarjana | 18 | 152 | 1:8 | 60% |
| 27 | Desain Interior | Sarjana | 24 | 158 | 1:7 | 57% |
| 28 | Teknik Biomedik | Sarjana | 24 | 250 | 1:10 | 64% |
| 29 | Sains Aktuaria | Sarjana | 24 | 312 | 1:13 | 67% |
| 30 | Teknologi Informasi | Sarjana | 24 | 235 | 1:10 | 63% |
| 31 | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 32 | 405 | 1:13 | 67% |
| 32 | Teknik Lepas Pantai | Sarjana | 28 | 66 | 1:2 | 40% |
| 33 | Teknik Pangan | Sarjana | 16 | 162 | 1:10 | 63% |
| 34 | Manajemen Bisnis | Sarjana | 24 | 425 | 1:18 | 70% |
| 35 | Studi Pembangunan | Sarjana | 27 | 150 | 1:6 | 55% |
| 36 | Teknik Telekomunikasi | Sarjana | 16 | 110 | 1:7 | 57% |
| 37 | Teknologi Kedokteran | Sarjana | 24 | 232 | 1:10 | 63% |
| 38 | Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | Sarjana | 18 | 65 | 1:4 | 49% |
| 39 | Kedokteran | Sarjana | 10 | (Prodi Baru) | – | 70% |
| 40 | Sains Data | Sarjana | 8 | (Prodi Baru) | – | 65% |
| 41 | Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | – | 65% |
| 42 | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | – | 65% |
| 43 | Teknik Sipil | Sarjana Terapan | 23 | 132 | 1:6 | 55% |
| 44 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | Sarjana Terapan | 23 | 29 | 1:1 | 35% |
| 45 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | Sarjana Terapan | 23 | 53 | 1:2 | 42% |
| 46 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | Sarjana Terapan | 23 | 55 | 1:2 | 43% |
| 47 | Teknologi Rekayasa Otomasi | Sarjana Terapan | 33 | 89 | 1:3 | 46% |
| 48 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Sarjana Terapan | 33 | 110 | 1:3 | 47% |
| 49 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Sarjana Terapan | 33 | 74 | 1:2 | 41% |
| 50 | Statistika Bisnis | Sarjana Terapan | 33 | 95 | 1:3 | 45% |
Data Passing Grade SNBT ITS 2025/2026
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBT ITS untuk tahun akademik 2025/2026:
| No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Keketatan | Passing Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisika | Sarjana | 69 | 125 | 1:2 | 40% |
| 2 | Matematika | Sarjana | 80 | 239 | 1:3 | 45% |
| 3 | Statistika | Sarjana | 60 | 566 | 1:9 | 62% |
| 4 | Kimia | Sarjana | 80 | 163 | 1:2 | 41% |
| 5 | Biologi | Sarjana | 48 | 184 | 1:4 | 50% |
| 6 | Teknik Mesin | Sarjana | 60 | 864 | 1:14 | 68% |
| 7 | Teknik Elektro | Sarjana | 73 | 845 | 1:12 | 66% |
| 8 | Teknik Kimia | Sarjana | 60 | 567 | 1:9 | 62% |
| 9 | Teknik Fisika | Sarjana | 81 | 236 | 1:3 | 46% |
| 10 | Teknik Industri | Sarjana | 60 | 1045 | 1:17 | 70% |
| 11 | Teknik Material | Sarjana | 60 | 806 | 1:13 | 67% |
| 12 | Teknik Sipil | Sarjana | 54 | 931 | 1:17 | 70% |
| 13 | Arsitektur | Sarjana | 36 | 695 | 1:19 | 70% |
| 14 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 39 | 499 | 1:13 | 67% |
| 15 | Teknik Geomatika | Sarjana | 39 | 285 | 1:7 | 58% |
| 16 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 51 | 559 | 1:11 | 65% |
| 17 | Teknik Perkapalan | Sarjana | 36 | 386 | 1:11 | 65% |
| 18 | Teknik Kelautan | Sarjana | 36 | 358 | 1:10 | 63% |
| 19 | Teknik Sistem Perkapalan | Sarjana | 42 | 331 | 1:8 | 60% |
| 20 | Teknik Informatika | Sarjana | 84 | 2577 | 1:31 | 70% |
| 21 | Sistem Informasi | Sarjana | 58 | 1093 | 1:19 | 70% |
| 22 | Desain Produk Industri | Sarjana | 48 | 205 | 1:4 | 50% |
| 23 | Teknik Transportasi Laut | Sarjana | 24 | 149 | 1:6 | 55% |
| 24 | Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda Its-jerman) | Sarjana | 22 | 108 | 1:5 | 53% |
| 25 | Teknik Komputer | Sarjana | 35 | 438 | 1:13 | 67% |
| 26 | Teknik Geofisika | Sarjana | 28 | 246 | 1:9 | 62% |
| 27 | Desain Interior | Sarjana | 36 | 207 | 1:6 | 55% |
| 28 | Teknik Biomedik | Sarjana | 37 | 357 | 1:10 | 63% |
| 29 | Sains Aktuaria | Sarjana | 36 | 440 | 1:12 | 66% |
| 30 | Teknologi Informasi | Sarjana | 36 | 476 | 1:13 | 67% |
| 31 | Desain Komunikasi Visual | Sarjana | 48 | 651 | 1:14 | 68% |
| 32 | Teknik Lepas Pantai | Sarjana | 26 | 102 | 1:4 | 50% |
| 33 | Teknik Pangan | Sarjana | 25 | 194 | 1:8 | 60% |
| 34 | Manajemen Bisnis | Sarjana | 36 | 849 | 1:24 | 70% |
| 35 | Studi Pembangunan | Sarjana | 54 | 297 | 1:6 | 55% |
| 36 | Teknik Telekomunikasi | Sarjana | 24 | 184 | 1:8 | 60% |
| 37 | Teknologi Kedokteran | Sarjana | 36 | 548 | 1:15 | 69% |
| 38 | Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | Sarjana | 18 | 58 | 1:3 | 45% |
| 39 | Kedokteran | Sarjana | 15 | (Prodi Baru) | – | 70% |
| 40 | Sains Data | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) | – | 68% |
| 41 | Inovasi Digital | Sarjana | 20 | (Prodi Baru) | – | 68% |
| 42 | Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Sarjana | 18 | (Prodi Baru) | – | 68% |
| 43 | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana | 18 | (Prodi Baru) | – | 68% |
| 44 | Teknik Sipil | Sarjana Terapan | 36 | 345 | 1:10 | 63% |
| 45 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | Sarjana Terapan | 36 | 68 | 1:2 | 41% |
| 46 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | Sarjana Terapan | 36 | 98 | 1:3 | 46% |
| 47 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | Sarjana Terapan | 36 | 65 | 1:2 | 40% |
| 48 | Teknologi Rekayasa Otomasi | Sarjana Terapan | 52 | 119 | 1:2 | 42% |
| 49 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Sarjana Terapan | 52 | 139 | 1:3 | 46% |
| 50 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Sarjana Terapan | 52 | 104 | 1:2 | 41% |
| 51 | Statistika Bisnis | Sarjana Terapan | 53 | 200 | 1:4 | 50% |
Analisis Passing Grade
Berdasarkan data passing grade ITS 2025/2026, terlihat beberapa tren menarik. Pertama, program studi di bidang teknologi informasi dan komputer memiliki passing grade yang cenderung tinggi. Teknik Informatika, misalnya, memiliki passing grade 70% untuk kedua jalur SNBP dan SNBT, menunjukkan tingginya minat dan ketatnya persaingan di bidang ini.
Program studi lain yang memiliki passing grade tinggi termasuk Teknik Industri, Teknik Elektro, dan Sistem Informasi. Ini mencerminkan tren pasar kerja saat ini yang memiliki permintaan tinggi untuk lulusan di bidang-bidang tersebut. Di sisi lain, beberapa program studi seperti Fisika dan Matematika memiliki passing grade yang relatif lebih rendah, meskipun tetap kompetitif.
Jika membandingkan antara jalur SNBP dan SNBT, terlihat bahwa secara umum passing grade SNBT sedikit lebih tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh jumlah pendaftar yang lebih banyak pada jalur SNBT, sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Namun, perbedaan ini tidak terlalu signifikan, menunjukkan bahwa kedua jalur masuk tetap kompetitif.
Tips Memilih Program Studi Berdasarkan Passing Grade
- Evaluasi kemampuan diri: Bandingkan nilai akademikmu dengan passing grade program studi yang diminati. Ini akan memberimu gambaran realistis tentang peluang diterimamu.
- Jangan terpaku pada passing grade tertinggi: Program studi dengan passing grade lebih rendah bukan berarti kurang berkualitas. Pertimbangkan minat dan bakatmu sebagai faktor utama.
- Perhatikan tren passing grade: Amati perubahan passing grade dari tahun ke tahun. Tren naik menunjukkan program studi semakin diminati, sementara tren turun bisa berarti persaingan berkurang.
- Pilih beberapa alternatif: Siapkan beberapa pilihan program studi dengan rentang passing grade yang bervariasi. Ini meningkatkan peluangmu diterima di ITS.
- Konsultasi dengan guru atau konselor: Mintalah pendapat dari guru atau konselor sekolahmu tentang kesesuaian antara kemampuanmu dan passing grade program studi yang kamu minati.
Kesimpulan
Passing grade ITS 2025/2026 memberikan gambaran tentang tingkat kompetitif setiap program studi. Meski demikian, passing grade bukanlah satu-satunya faktor penentu kelulusan. Kamu perlu mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan akademikmu secara keseluruhan saat memilih program studi.
Gunakan informasi passing grade ini sebagai panduan, bukan sebagai batasan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, kamu bisa meningkatkan peluangmu untuk diterima di program studi impianmu di ITS.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah passing grade tahun lalu bisa dijadikan acuan untuk tahun ini?
Passing grade tahun lalu bisa dijadikan referensi, namun tidak selalu akurat untuk tahun ini. Passing grade dapat berubah tergantung pada kualitas pendaftar dan jumlah kursi yang tersedia setiap tahunnya.
Bagaimana jika nilai saya di bawah passing grade program studi yang saya inginkan?
Jika nilaimu di bawah passing grade, kamu masih bisa mendaftar, namun peluang diterimamu lebih kecil. Pertimbangkan untuk memilih program studi alternatif atau fokus pada peningkatan nilaimu.
Apakah ada perbedaan passing grade untuk jalur SNBP dan SNBT?
Ya, umumnya ada sedikit perbedaan. Passing grade SNBT cenderung lebih tinggi karena jumlah pendaftar yang lebih banyak, namun perbedaannya tidak selalu signifikan.
Apakah program studi dengan passing grade rendah kurang bagus?
Tidak selalu. Passing grade rendah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jumlah kuota atau popularitas program studi. Kualitas pendidikan tetap terjamin di semua program studi ITS.
Bagaimana cara meningkatkan peluang diterima jika passing grade program studi yang saya inginkan tinggi?
Fokus pada peningkatan nilai akademikmu, ikuti bimbingan belajar, dan perkaya diri dengan prestasi non-akademik. Juga, pertimbangkan untuk mendaftar melalui jalur prestasi jika memungkinkan.
Join Group Wa Kami Kaltimpedia.com agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya
Gabung Sekarang



