Terbaru Passing Grade UNAIR 2025/2026

Kaltimpedia.com, Pendidikan – Hallo sahabat semua kembali lagi dengan mimin yang akan membagikan kepada kalian semua tentang sebuah informasi tentang Passing Grade UNAIR 2025/2026 sebagai berikut :
Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang passing grade Universitas Airlangga (UNAIR) untuk tahun akademik 2025/2026, baik melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) maupun SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes). Kamu akan menemukan data lengkap passing grade, analisis tren, tips memilih program studi, serta jawaban atas pertanyaan umum seputar seleksi masuk UNAIR.
Pengertian Passing Grade di UNAIR
Passing grade dalam konteks Universitas Airlangga merujuk pada nilai minimum yang harus dicapai oleh calon mahasiswa untuk memiliki peluang diterima di program studi tertentu. Nilai ini tidak bersifat mutlak, melainkan berfluktuasi setiap tahun tergantung pada kualitas peserta seleksi dan jumlah kursi yang tersedia.
Di Universitas Airlangga, passing grade menjadi indikator tingkat kompetisi untuk setiap program studi. Semakin tinggi passing grade suatu program studi, semakin ketat persaingan untuk masuk ke program studi tersebut. Misalnya, program studi Kedokteran di UNAIR memiliki passing grade tertinggi, mencerminkan tingginya minat dan ketatnya persaingan untuk masuk ke program studi ini. Memahami passing grade dapat membantu kamu dalam menentukan strategi pemilihan program studi yang sesuai dengan kemampuan dan minatmu.
Data Passing Grade SNBP Universitas Airlangga 2025/2026
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBP Universitas Airlangga untuk tahun akademik 2024/2025:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | Sarjana | 60 | 1625 | 1:27 | 70% |
2 | Kedokteran Gigi | Sarjana | 50 | 721 | 1:14 | 65% |
3 | Farmasi | Sarjana | 56 | 1280 | 1:23 | 68% |
4 | Kedokteran Hewan | Sarjana | 48 | 355 | 1:7 | 58% |
5 | Matematika | Sarjana | 18 | 132 | 1:7 | 57% |
6 | Biologi | Sarjana | 18 | 150 | 1:8 | 59% |
7 | Fisika | Sarjana | 16 | 80 | 1:5 | 52% |
8 | Kimia | Sarjana | 18 | 129 | 1:7 | 57% |
9 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 48 | 729 | 1:15 | 65% |
10 | Keperawatan | Sarjana | 48 | 1067 | 1:22 | 68% |
11 | Akuakultur | Sarjana | 36 | 140 | 1:4 | 49% |
12 | Kebidanan | Sarjana | 20 | 402 | 1:20 | 67% |
13 | Teknik Biomedis | Sarjana | 18 | 271 | 1:15 | 64% |
14 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 22 | 248 | 1:11 | 62% |
15 | Sistem Informasi | Sarjana | 24 | 393 | 1:16 | 65% |
16 | Statistika | Sarjana | 24 | 282 | 1:12 | 62% |
17 | Gizi | Sarjana | 32 | 641 | 1:20 | 67% |
18 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | Sarjana | 20 | 92 | 1:5 | 51% |
19 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | Sarjana | 20 | 121 | 1:6 | 55% |
20 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | Sarjana | 15 | 53 | 1:4 | 47% |
21 | Teknologi Hasil Perikanan | Sarjana | 28 | 126 | 1:5 | 50% |
22 | Teknik Industri | Sarjana | 24 | 310 | 1:13 | 63% |
23 | Teknik Elektro | Sarjana | 20 | 166 | 1:8 | 59% |
24 | Rekayasa Nanoteknologi | Sarjana | 20 | 123 | 1:6 | 55% |
25 | Teknologi Sains Data | Sarjana | 24 | 414 | 1:17 | 66% |
26 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Sarjana | 20 | 194 | 1:10 | 60% |
27 | Ilmu Hukum | Sarjana | 70 | 965 | 1:14 | 64% |
28 | Administrasi Publik | Sarjana | 28 | 446 | 1:16 | 65% |
29 | Psikologi | Sarjana | 52 | 1202 | 1:23 | 68% |
30 | Sosiologi | Sarjana | 26 | 197 | 1:8 | 57% |
31 | Ilmu Politik | Sarjana | 22 | 188 | 1:9 | 58% |
32 | Ilmu Hubungan Internasional | Sarjana | 30 | 562 | 1:19 | 66% |
33 | Antropologi | Sarjana | 20 | 204 | 1:10 | 61% |
34 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 44 | 375 | 1:9 | 58% |
35 | Manajemen | Sarjana | 60 | 926 | 1:15 | 65% |
36 | Akuntansi | Sarjana | 50 | 754 | 1:15 | 65% |
37 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 30 | 660 | 1:22 | 68% |
38 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 16 | 149 | 1:9 | 59% |
39 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Sarjana | 26 | 208 | 1:8 | 57% |
40 | Bahasa dan Sastra Inggris | Sarjana | 50 | 382 | 1:8 | 57% |
41 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 24 | 218 | 1:9 | 59% |
42 | Studi Kejepangan | Sarjana | 20 | 167 | 1:8 | 58% |
43 | Ekonomi Islam | Sarjana | 40 | 311 | 1:8 | 57% |
44 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Sarjana Terapan | 35 | 310 | 1:9 | 58% |
45 | Manajemen Perhotelan | Sarjana Terapan | 21 | 128 | 1:6 | 54% |
46 | Destinasi Pariwisata | Sarjana Terapan | 22 | 80 | 1:4 | 46% |
47 | Teknologi Laboratorium Medik | Sarjana Terapan | 30 | 546 | 1:18 | 66% |
48 | Perbankan dan Keuangan | Sarjana Terapan | 28 | 89 | 1:3 | 44% |
49 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Sarjana Terapan | 14 | 11 | 1:1 | 30% |
50 | Manajemen Perkantoran Digital | Sarjana Terapan | 32 | 116 | 1:4 | 47% |
51 | Pengobat Tradisional | Sarjana Terapan | 10 | 21 | 1:2 | 38% |
52 | Fisioterapi | Sarjana Terapan | 20 | 283 | 1:14 | 64% |
53 | Teknologi Radiologi Pencitraan | Sarjana Terapan | 40 | 429 | 1:11 | 61% |
54 | Teknik Informatika | Sarjana Terapan | 30 | (Prodi Baru) | – | – |
55 | Bahasa Inggris | Diploma Tiga | 15 | 22 | 1:1 | 35% |
56 | Perpajakan | Diploma Tiga | 34 | 114 | 1:3 | 45% |
57 | Akuntansi | Diploma Tiga | 26 | 53 | 1:2 | 40% |
58 | Manajemen Pemasaran | Diploma Tiga | 20 | 33 | 1:2 | 38% |
59 | Keperawatan | Diploma Tiga | 30 | 255 | 1:9 | 58% |
Data Passing Grade SNBT Universitas Airlangga 2025/2026
Berikut adalah tabel lengkap passing grade SNBT Universitas Airlangga untuk tahun akademik 2025/2026:
No | Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Keketatan | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kedokteran | Sarjana | 90 | 3424 | 1:38 | 70% |
2 | Kedokteran Gigi | Sarjana | 75 | 1446 | 1:19 | 66% |
3 | Farmasi | Sarjana | 84 | 1721 | 1:20 | 67% |
4 | Kedokteran Hewan | Sarjana | 72 | 760 | 1:11 | 59% |
5 | Matematika | Sarjana | 32 | 183 | 1:6 | 52% |
6 | Biologi | Sarjana | 32 | 143 | 1:4 | 49% |
7 | Fisika | Sarjana | 32 | 101 | 1:3 | 45% |
8 | Kimia | Sarjana | 32 | 100 | 1:3 | 45% |
9 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 72 | 1051 | 1:15 | 62% |
10 | Keperawatan | Sarjana | 72 | 1163 | 1:16 | 63% |
11 | Akuakultur | Sarjana | 72 | 213 | 1:3 | 45% |
12 | Kebidanan | Sarjana | 30 | 485 | 1:16 | 63% |
13 | Teknik Biomedis | Sarjana | 27 | 317 | 1:12 | 60% |
14 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 33 | 389 | 1:12 | 60% |
15 | Sistem Informasi | Sarjana | 36 | 741 | 1:21 | 67% |
16 | Statistika | Sarjana | 36 | 430 | 1:12 | 60% |
17 | Gizi | Sarjana | 48 | 762 | 1:16 | 63% |
18 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | Sarjana | 35 | 271 | 1:8 | 55% |
19 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | Sarjana | 40 | 241 | 1:6 | 52% |
20 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | Sarjana | 30 | 36 | 1:1 | 35% |
21 | Teknologi Hasil Perikanan | Sarjana | 56 | 218 | 1:4 | 48% |
22 | Teknik Industri | Sarjana | 36 | 614 | 1:17 | 64% |
23 | Teknik Elektro | Sarjana | 30 | 282 | 1:9 | 57% |
24 | Rekayasa Nanoteknologi | Sarjana | 35 | 181 | 1:5 | 51% |
25 | Teknologi Sains Data | Sarjana | 36 | 645 | 1:18 | 65% |
26 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Sarjana | 30 | 391 | 1:13 | 61% |
27 | Ilmu Hukum | Sarjana | 105 | 1895 | 1:18 | 65% |
28 | Administrasi Publik | Sarjana | 42 | 592 | 1:14 | 62% |
29 | Psikologi | Sarjana | 78 | 2335 | 1:30 | 69% |
30 | Sosiologi | Sarjana | 46 | 284 | 1:6 | 53% |
31 | Ilmu Politik | Sarjana | 33 | 317 | 1:10 | 58% |
32 | Ilmu Hubungan Internasional | Sarjana | 45 | 883 | 1:20 | 66% |
33 | Antropologi | Sarjana | 40 | 231 | 1:6 | 52% |
34 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 77 | 580 | 1:8 | 55% |
35 | Manajemen | Sarjana | 90 | 1571 | 1:17 | 64% |
36 | Akuntansi | Sarjana | 75 | 1202 | 1:16 | 63% |
37 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 53 | 951 | 1:18 | 65% |
38 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 32 | 185 | 1:6 | 52% |
39 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Sarjana | 46 | 295 | 1:6 | 53% |
40 | Bahasa dan Sastra Inggris | Sarjana | 75 | 617 | 1:8 | 56% |
41 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | 42 | 301 | 1:7 | 54% |
42 | Studi Kejepangan | Sarjana | 35 | 334 | 1:10 | 57% |
43 | Ekonomi Islam | Sarjana | 70 | 445 | 1:6 | 53% |
44 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Sarjana Terapan | 53 | 902 | 1:17 | 64% |
45 | Manajemen Perhotelan | Sarjana Terapan | 33 | 183 | 1:6 | 52% |
46 | Destinasi Pariwisata | Sarjana Terapan | 33 | 189 | 1:6 | 52% |
47 | Teknologi Laboratorium Medik | Sarjana Terapan | 45 | 628 | 1:14 | 62% |
48 | Perbankan dan Keuangan | Sarjana Terapan | 43 | 209 | 1:5 | 50% |
49 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Sarjana Terapan | 28 | 29 | 1:1 | 35% |
50 | Manajemen Perkantoran Digital | Sarjana Terapan | 48 | 289 | 1:6 | 52% |
51 | Pengobat Tradisional | Sarjana Terapan | 16 | 47 | 1:3 | 45% |
52 | Fisioterapi | Sarjana Terapan | 30 | 451 | 1:15 | 62% |
53 | Teknologi Radiologi Pencitraan | Sarjana Terapan | 60 | 784 | 1:13 | 61% |
54 | Teknik Informatika | Sarjana Terapan | 45 | (Prodi Baru) | – | – |
55 | Bahasa Inggris | Diploma Tiga | 31 | 42 | 1:1 | 37% |
56 | Perpajakan | Diploma Tiga | 51 | 328 | 1:6 | 53% |
57 | Akuntansi | Diploma Tiga | 52 | 122 | 1:2 | 42% |
58 | Manajemen Pemasaran | Diploma Tiga | 31 | 89 | 1:3 | 45% |
59 | Keperawatan | Diploma Tiga | 45 | 332 | 1:7 | 55% |
Analisis Passing Grade Universitas Airlangga
Berdasarkan data passing grade SNBP dan SNBT Universitas Airlangga 2025/2026, terlihat beberapa tren menarik. Pertama, program studi kesehatan seperti Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Farmasi konsisten menjadi yang paling kompetitif dengan passing grade tertinggi, mencapai 65-70% baik di jalur SNBP maupun SNBT. Ini menunjukkan tingginya minat dan persaingan di bidang kesehatan di UNAIR.
Kedua, program studi di bidang teknologi informasi dan sains data, seperti Sistem Informasi dan Teknologi Sains Data, juga menunjukkan tingkat kompetisi yang tinggi dengan passing grade di atas 60%. Hal ini mencerminkan tren global akan kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi dan analisis data.
Jika membandingkan keketatan antara jalur SNBP dan SNBT, terlihat bahwa beberapa program studi memiliki tingkat kompetisi yang berbeda. Misalnya, program studi Kedokteran memiliki rasio keketatan 1:27 pada SNBP dan 1:38 pada SNBT, menunjukkan persaingan yang jauh lebih ketat di jalur SNBT. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh perbedaan jumlah pendaftar dan kuota yang tersedia di masing-masing jalur seleksi.
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now